热点推荐:ASP.Net | ADO.Net | VB.Net | Web服务器 | Access | MSSQL | MySQL | Oracle | .Net控件 | Win 9x | Win 2000 | Win 2003 | DOS | Unix | 注册表 | 应用其它 | 安装调试 | 基本操作 | 使用技巧 | 系统优化 |故障处理 | 个性风格 | 病毒安全 | 专杀工具
您现在的位置: 中华IT技术网 >> 数据库 >> Mysql >> 正文
全文
MySQL中文乱码,phpmyadmin乱码,php乱码 产生原因及其解决方法
作者:1024k    文章来源:本站原创    更新时间:2007-9-12

近日发现很多人为MySQL中文乱码问题所困扰。于是就这个问题做一下浅析。不正确的地方希望大家指正

乱码产生原因

mysql字符编码是版本4.1引入的,支持多国语言,而且一些特性已经超过了其他的数据库系统。

我们可以在MySQL Command Line Client 下输入如下命令查看mysql的字符集

mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| Charset  | Description                 | Default collation   | Maxlen |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
| big5     | Big5 Traditional Chinese    | big5_chinese_ci     | 2      |
| dec8     | DEC West European           | dec8_swedish_ci     | 1      |
| cp850    | DOS West European           | cp850_general_ci    | 1      |
| hp8      | HP West European            | hp8_english_ci      | 1      |
| koi8r    | KOI8-R Relcom Russian       | koi8r_general_ci    | 1      |
| latin1   | cp1252 West European        | latin1_swedish_ci   | 1      |
| latin2   | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci   | 1      |
| swe7     | 7bit Swedish                | swe7_swedish_ci     | 1      |
| ascii    | US ASCII                    | ascii_general_ci    | 1      |
| ujis     | EUC-JP Japanese             | ujis_japanese_ci    | 3      |
| sjis     | Shift-JIS Japanese          | sjis_japanese_ci    | 2      |
| hebrew   | ISO 8859-8 Hebrew           | hebrew_general_ci   | 1      |
| tis620   | TIS620 Thai                 | tis620_thai_ci      | 1      |
| euckr    | EUC-KR Korean               | euckr_korean_ci     | 2      |
| koi8u    | KOI8-U Ukrainian            | koi8u_general_ci    | 1      |
| gb2312   | GB2312 Simplified Chinese   | gb2312_chinese_ci   | 2      |
| greek    | ISO 8859-7 Greek            | greek_general_ci    | 1      |
| cp1250   | Windows Central European    | cp1250_general_ci   | 1      |
| gbk      | GBK Simplified Chinese      | gbk_chinese_ci      | 2      |
| latin5   | ISO 8859-9 Turkish          | latin5_turkish_ci   | 1      |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian          | armscii8_general_ci | 1      |
| utf8     | UTF-8 Unicode               | utf8_general_ci     | 3      |
| ucs2     | UCS-2 Unicode               | ucs2_general_ci     | 2      |
| cp866    | DOS Russian                 | cp866_general_ci    | 1      |
| keybcs2  | DOS Kamenicky Czech-Slovak  | keybcs2_general_ci  | 1      |
| macce    | Mac Central European        | macce_general_ci    | 1      |
| macroman | Mac West European           | macroman_general_ci | 1      |
| cp852    | DOS Central European        | cp852_general_ci    | 1      |
| latin7   | ISO 8859-13 Baltic          | latin7_general_ci   | 1      |
| cp1251   | Windows Cyrillic            | cp1251_general_ci   | 1      |
| cp1256   | Windows Arabic              | cp1256_general_ci   | 1      |
| cp1257   | Windows Baltic              | cp1257_general_ci   | 1      |
| binary   | Binary pseudo charset       | binary              | 1      |
| geostd8  | GEOSTD8 Georgian            | geostd8_general_ci  | 1      |
| cp932    | SJIS for Windows Japanese   | cp932_japanese_ci   | 2      |
| eucjpms  | UJIS for Windows Japanese   | eucjpms_japanese_ci | 3      |
+----------+-----------------------------+---------------------+--------+
36 rows in set (0.02 sec)

更多mysql的字符集知识可以参考本站的
http://data.cn-admin.com/2007/200709/50112.html
或者mysql官方的
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/zh/charset.html

MySQL 4.1的字符集支持(Character Set Support)有两个方面:字符集(Character set)和排序方式(Collation)。对于字符集的支持细化到四个层次: 服务器(server),数据库(database),数据表(table)和连接(connection)。
查看系统的字符集和排序方式的设定可以通过下面的两条命令:

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_%';
+--------------------------+-------------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                     |
+--------------------------+-------------------------------------------+
| character_set_client     | latin1                                    |
| character_set_connection | latin1                                    |
| character_set_database   | latin1                                    |
| character_set_filesystem | binary                                    |
| character_set_results    | latin1                                    |
| character_set_server     | latin1                                    |
| character_set_system     | utf8                                      |
| character_sets_dir       | D:\MySQL\MySQL Server 5.0\share\charsets\ |
+--------------------------+-------------------------------------------+
8 rows in set (0.06 sec)

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'collation_%';
+----------------------+-------------------+
| Variable_name        | Value             |
+----------------------+-------------------+
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database   | latin1_swedish_ci |
| collation_server     | latin1_swedish_ci |
+----------------------+-------------------+
3 rows in set (0.02 sec)

上面列出的值就是系统的默认值。latin1默认校对规则是latin1_swedish_ci,默认是latin1的瑞典语排序方式.
为什么呢默认会是latin1_swedish_ci呢,追溯一下mysql历史很容易发现

[1] [2] [3] 下一页

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 没有了
  • 相关文章
    最新更新
    编辑推荐
    热门图片
    频道大全
    文章阅读排行
    周排行
    月排行